유저 분석 소개
특정 기간 동안 ‘신규 유저’와 ‘기본 유저’와 관련된 핵심 지표를 확인할 수 있는 분석 탭을 제공합니다.

- 유저 지표를 확인하고자 하는 기간을 선택할 수 있습니다.
- 기간은 최대 180일까지 설정 가능합니다.
신규 유저 분석
선택한 기간 내의 회원가입, 첫 구매 관련 분석 지표입니다.| 지표명 | 설명 |
|---|---|
| 첫방문 수 | 기간 내 처음 방문한 유저 수 |
| 회원가입 수 | 기간 내 회원가입한 유저 수 |
| 첫구매 수 | 기간 내 처음 구매한 유저 수 |
| 첫 방문 대비 첫 구매율 | 첫구매 수 / 첫방문 수 |
| 회원가입 대비 첫 구매율 | 첫구매 수 / 회원가입 수 |
| 수익 | 기간 내 신규 유저로부터 발생한 매출 |
기존 유저 분석
전체 유저 중 신규 유저를 제외한 유저의 재방문, 재구매 관련 분석 지표입니다.| 지표명 | 설명 |
|---|---|
| 재방문 수 | 기간 내 재방문한 기존 유저 수 |
| 재구매 수 | 기간 내 재구매한 기존 유저 수 |
| 활성 유저 재구매율 | 재구매 수 / 재방문 수 |
| 수익 | 기간 내 기존 유저로부터 발생한 매출 |

